
WellDental fogászat - Dorog
2510 Dorog, Hősök tere 11.
DIAGNOSZTIKA |
|
Konzultáció, kezelési terv |
Ingyenes |
Digitális panoráma röntgen |
6.000 |
Digitális intraorális röntgen |
3.000 |
Góckutatás |
10.000 |
ESZTÉTIKAI FOGÁSZAT |
||
Esztétikus tömés Frontfog tömés Őrlőfog tömés Fognyaki tömés Direkt héj |
25.000 -50.000 30.000 40.000 25.000 50.000 |
|
Betét (inlay) |
Kompozit |
70.000 |
Arany |
60.000 + aranyár |
|
Ideiglenes tömés |
5.000 | |
Fogfehérítés |
Rendelői |
120.000
|
Otthoni |
70.000 |
|
Deep bleaching- Lézeres fogfehérítés |
140.000 |
|
Belső |
20.000 /fog |
|
Gyógyszeres tömés |
20.000 /db |
|
Fogékszer |
25.000 /db |
|
Tejfog tömés |
25.000 /db |
|
Tejfog elcsiszolás |
5.000 /db |
ENDODONTIA | ||
Gyökérkezelés |
| |
egycsatornás fog | 40.000 | |
kétcsatornás fog | 50.000 | |
háromcsatornás fog | 60.000 | |
négycsatornás fog | 65.000 | |
Tejfog trepanálás | 10.000 /db |
RÖGZÍTETT PÓTLÁSOK | |
Fémkerámia korona | 75.000 |
Cirkónium korona | 90.000 |
Kerámia héj | 90.000 |
Hosszútávú ideiglenes korona | 25.000 |
Csapos csonkfelépítés üvegszálas csapcsonkkal | 50.000 |
Korona/híd eltávolítása pillérfoganként | 5.000 |
Korona visszaragasztás | 10.000 |
KIVEHETŐ PÓTLÁSOK | ||
Teljes kivehető fogpótlás | 200.000 | |
Részleges kivehető fogpótlás | Egyedi ár | |
Fogsor javítása | 25.000 | |
Fog/kapocs rápótlás | 25.000 + 5.000 /db | |
Precíziós rögzítőelem fogsorhoz | 70.000 /db | |
Valplast fogsor | 240.000 /db |
IMPLANTÁCIÓS FOGPÓTLÁS | ||
Implantátum behelyezés (Straumann) | 200.000 | |
Implantátum felépítmény (Straumann) | Titán | 85.000 |
Implantátum behelyezés (Biomet 3i) | 150.000 | |
Implantátum felépítmény (Biomet 3i) | Titán | 75.000 |
Implantátum eltávolítás | 50.000 |
PROFILAXIS (MEGELŐZÉS) | ||
Professzionális szájhigiéniás kezelés | (Ultrahangos fogkőeltávolítás, polírozás) | 25.000 |
| Ultrahangos fogkőeltávolítás, polírozás + lézeres biostimuláció | 35.000 |
iTop szájhigiéniás oktatás | (2 alkalmas oktatás és kontroll, mely tartalmazza a személyreszabott szájápolási tanácsadást és az ajándék eszközöket is) | 20.000 |
PARODONTOLÓGIA | ||
Zárt küret | Full mouth desinfection | 80.000 |
Foganként | 15.000 | |
Sinezés | Foganként | 10.000 |
|
SZÁJSEBÉSZET | |
Fogeltávolítás | 30.000-50.000 |
Sebészi fogeltávolítás | 50.000 |
Bölcsességefog műtéti eltávolítás | 50.000-70.000 |
Gyökércsúcs resectio | 60.000 |
Arcüreg emelés | 200.000 |
Csontpótlás | Egyedi ár |
LÉZERES KEZELÉSEK | |
LAFMD - Lézeres teljes száj dezinfekciós kezelés + Biostimuláció (3 alkalom javasolt) | 90.000 |
Lézeres gyökércsatorna fertőtlenítés | 10.000 |
Ínykorrekció | 10.000 / fog |
Ajakfék/Nyelvfék felszabadítása | 30.000 |
Herpes/Aphta lézeres kezelése | 5.000 / alkalom |
Kezelt lágyrészek biostimulációja | 10.000 |
FOGELTÁVOLÍTÁS | |
Fogeltávolítás | 25.000- 50.000 |
Tejfog eltávolítás | 15.000 |
Harapásemelősín | 30.000 |